Purchase Order Management
Kelola dan pantau seluruh Purchase Order perusahaan.
Aktif
127
Total Nilai
Rp325.500.000
Selesai
89
Total Nilai
Rp500.000.000
Dibatalkan
7
Total Nilai
Rp70.000.000
Sisa Nilai PO Aktif
Rp115.250.000
Dari total PO Aktif
Status PO
Vendor
Tanggal PO
Pilih tanggal
Daftar Purchase Order
| No. Purchase Order | No. Kontrak | Vendor | Tanggal PO | Total Nilai PO | Sisa Nilai | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2024-000123 Aktif | CTR-2024-0156 | MB PT Maju Bersama Keluarga Jakarta, Indonesia | 20 Mei 2026 | Rp50.000.000 | Rp10.000.000 (20%) | |
| PO-2024-000124 Selesai | CTR-2024-0157 | SM CV Sukses Makmur Surabaya, Indonesia | 5 Juni 2026 | Rp75.000.000 | Rp15.000.000 (20%) | |
| PO-2024-000125 Selesai | CTR-2024-0158 | SA PT Sejahtera Abadi Bandung, Indonesia | 12 Mei 2026 | Rp100.000.000 | Rp20.000.000 (20%) | |
| PO-2024-000126 Dibatalkan | CTR-2024-0159 | HN PT Harmoni Nusantara Medan, Indonesia | 28 Mei 2026 | Rp60.000.000 | - | |
| PO-2024-000127 Dibatalkan | CTR-2024-0160 | DJ PT Dinamika Jaya Yogyakarta, Indonesia | 15 Juni 2026 | Rp40.000.000 | - |
Menampilkan 1 – 5 dari 7 data