Portfolio
Pantau seluruh pendanaan yang telah disalurkan dan kinerjanya.
Total Pendanaan (Outstanding)
Rp125,04 M
Jumlah Pendanaan Aktif
48
Rata - Rata Tenor
58 Hari
Tingkat Keberhasilan
92,6%
Perhatian: 5 Pendanaan akan jatuh tempo dalam 7 hari ke depan.
01 Mei 2026 - 31 Mei 2026
| No. Pendanaan | Vendor | Anchor | Tanggal Pendanaan | Jumlah Pendanaan | Tenor | Sisa Tenor | Risk Score | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-2026-00511 | PT Maju Bersama | PT Indonesia Comnets Plus | 21 Mei 2026 10:15 WIB | Rp100.000.000 | 60 Hari | 59 Hari | Low | |
| FR-2026-00512 | CV Sukses Abadi | PT Indonesia Comnets Plus | 21 Mei 2026 10:15 WIB | Rp150.000.000 | 45 Hari | 37 Hari | Medium | |
| FR-2026-00513 | PT Inovasi Teknologi | PT Telekomunikasi Indonesia | 21 Mei 2026 10:15 WIB | Rp200.000.000 | 30 Hari | 20 Hari | Low | |
| FR-2026-00514 | UD Sejahtera Mandiri | PT XL Axiata Tbk | 21 Mei 2026 10:15 WIB | Rp100.000.000 | 45 Hari | 2 Hari | High | |
| FR-2026-00515 | PT Cahaya Gemilang | PT Indosat Ooredoo Hutchison | 21 Mei 2026 10:15 WIB | Rp50.000.000 | 90 Hari | 12 Hari | Low |
Menampilkan 1 – 5 dari 8 data