Manage Product
Kelola produk pendanaan yang tersedia untuk vendor.
Total Produk
11
Aktif
6
Nonaktif
4
Draft
1
| Produk | Plafond Pembiayaan | Tenor | Biaya Admin | Suku Bunga | Status | Terakhir Diperbarui | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandiri Mitra Karya | Hingga Rp500.000.000 | 30 - 90 Hari | 0,50% dari nilai fasilitas | 1,20% - 1,80% per 60 hari | Aktif | 23 Mei 2026 oleh Rudi Santoso | |
| Mandiri Hijau Usaha | Hingga Rp500.000.000 | 30 - 90 Hari | 0,50% dari nilai fasilitas | 1,20% - 1,80% per 60 hari | Aktif | 23 Mei 2026 oleh Rudi Santoso | |
| Mandiri Cepat Cair | Hingga Rp500.000.000 | 30 - 90 Hari | 0,50% dari nilai fasilitas | 1,20% - 1,80% per 60 hari | Aktif | 23 Mei 2026 oleh Rudi Santoso | |
| Mandiri Prioritas | Hingga Rp500.000.000 | 30 - 90 Hari | 0,50% dari nilai fasilitas | 1,20% - 1,80% per 60 hari | Nonaktif | 23 Mei 2026 oleh Rudi Santoso | |
| Mandiri Lancar Bisnis | Hingga Rp500.000.000 | 30 - 90 Hari | 0,50% dari nilai fasilitas | 1,20% - 1,80% per 60 hari | Draft | 23 Mei 2026 oleh Rudi Santoso |
Menampilkan 1 – 5 dari 11 data